TABEL PRELIMINAR RECTIFICAT AL CREANTELOR
NR. 1135/28.08.2015
REF DOS. NR. 803 /1285/2015 – SC JOLIDON IMPORT EXPORT SRL CLUJ
Nr crt. | CREDITOR | Creanta Declarata | Creanta Acceptata | Natura creantei acceptate | Observatii | ||
I.CREANTE CARE BENEFICIAZA DE O CAUZA DE PREFERINTA | |||||||
1 | ALPHA BANK, Calea Dorobantilor, Nr. 237 B, Sector 1, Bucuresti | 5.256.068,18 EURdin care: 5.046.430,18 EUR credit, 15.077,47 eur dobanzi neachitate, 194.560,53 eur dob. Pen.
423,95 lei |
23.570.736,10 leidin care: 22.630.211,50 lei credit, 67.613,41 lei dobanzi neachitate, 872.487,24 lei dob. pen., 423,92 alte sume | Art.159 alin 1 pct 3 | 1.Ctr ipoteca imob. 1109/21.04.2008, ipoteca mobiliara stoc ctr.1173/30.08.20132.Garantată provizoriu pana la ev. Bunurilor
3.Cf art 107 alin 2 din L 85/2014 creanta inscrisa in lei la curs BNR din 17.06.2015;1EUR =4,4844 lei |
||
2 | Agentia Nationala de Administrare Fiscala Bucuresti, Str Apolodor nr 17 sect.5 Bucuresti | 37.066.599,00 leidin care: 36.509.984 lei cr.certa si 556.615 PV sech.113/23.02.2015 | 37.066.599,00 lei | Art.159 alin 1 pct 3 | Garantată provizoriu pana la evaluarea bunurilor; Garantie bunuri mobile cf PV sechestru nr.1055480/20.08.2012, pv sechestru 113/SRES6/23.02.2015 | ||
3 | Astra Rail Management Gmbhprin Maravela & Asociatii, Str. Barbu Delavrancea 6A cladirea C , parter sect.1 Bucuresti | 55.560.040,06 lei13.609.263,29 EUR
reprez. c/v 13.562.476,34 EUR credit si dobanzi cesiune BCR, 46.786,95 eur comisioane credite 248.314,37 lei |
116.837.734,73 leidc
55.560.040,06 lei credit 60.816.568,9 lei credit si dobanzi cesiune BCR, 209.811,4 lei comisioane 248.314,37 lei altele |
Art.159 alin 1 pct 3
|
1.Ctr ip. imob.131/A/18.02.2005, 131/D/18.02.2005, 131/E/09.02.2006, 131/B/18.02.2005, 131/C/18.02.2005, 131/F/18.02.2005 , 131/E/18.02.2005, 131/E/24.01.2007, DCCM1015/D1/03.11.2008,DCCM1015/D3/03.11.2008,DCCM1015/G2/08.05.2009, 1015/21.10.2005,3325/11.10.2007, DCCM1015/D2/03.11.2008, 57/09.02.2006, DCCM57/A/09.04.2008,492/B/15.12.2006, 3326/11.10.2007, DCCM649/5108/29.04.2009 si ctr. Garantie reala mobiliara stocuri prod.2.Garantată provizoriu pana la evaluarea bunurilor aduse in garantie.
3.Cf art 107 din L 85/2014;Creanta inscrisa in lei la curs BNR din 17.06.2015;1EUR =4,4844 lei |
||
4BANCA TRANSILVANIA prin sucursala Cluj B-dul Eroilor nr.36, Cluj, str. G. Baritiu nr.8, 40002, jud. Cluj Romania | 3.007.700,49 leidc: 1.724.543,09 lei credit,
1.275.456,91lei neutilizat, 6.898,8 lei dobanda si 801,69 lei comisioane 1.851.229,74 EUR din care: 1.845.454,54 euro credit, 5.252,32 eur dobanda si 522,88 eur comisioane |
11.309.355,14 leiDc
1.724.543,09 lei credit, 1.275.456,91lei neutilizat, 6.898,8 lei dobanda si 801,69 lei comisioane; 8.275.756,34 lei c/v credit, 23.553,5 lei c/v dobanda si 2.344,8 lei comisioane |
Art.159 alin 1 pct 3 | 1. Ctr. gr. reala mob. stocuri din 28.02.2011, ctr. Ip. rang 1 nr. 013608/IPO/1/28.08.2008 imobil sit. Suceava, sup 130,61mp parcela cladire cofetaria Albina; Gr. imob.ip. rang 6: imobil-teren CJ-Napoca, Str. Pasteur nr 49, CF 252963, imobil-teren CJ-Napoca P-ta 1 Mai nr 45 CF 253074,imobil-teren CJ-Napoca P-ta 1 Mai nr 45 CF 252999; Gr. reala mob. echip. ctr 161109/GAJ/01/27.11.2009, stoc de marfa ctr. 161109/GAJ/03/27.11.2009 si autoutilitare ctr. AAD1/161109/GAJ/01/13.01/2010; 2.Cf art 107 din L 85/2014, creanta inscrisa in lei la curs BNR din 17.06.2015; 1EUR =4,4844 lei
3.Garantată provizoriu pana la evaluarea bunurilor aduse in garantie |
|||
5 | BRD-Groupe Societe Generale SA, sucursala Cluj, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 81-83 prin avocat Mihaela Pasalega | 4.493.543,10 lei | 4.493.543,10 lei | Art.159 alin 1 pct 3, Art 108 alin 1 | Garantie constand in contract ipoteca bunuri mobile nr,10/14.05.2012. Garantată proviz. pana la ev. Bunului | ||
6 | INTESA SAN PAOLO prin sucursala Cluj,B-dul 21 Decembrie 1989 nr.61 | 2.465.645,78 EUR
10.042,61 lei |
11.066.984,55 lei
|
Art.159 alin 1 pct 3 | 1. Ctr. Ipoteca imob. 2528/12.09.2007, ctr.237724/24.11.2011, 3298/12.12.2007 si ctr. Garantie reala mobiliara nr.3303/12.12.2007 mj. fixe, nr.237726/24.11.2009 stocuri2.Garantată provizoriu pana la ev. bunurilor aduse in garantie
3.Cf art 107 din L 85/2014, creanta inscrisa in lei la curs BNR din 17.06.2015;1EUR =4,4844 lei |
||
7 | Primaria Municipiului Cluj-Napoca,P-ta Unirii nr.1 Cluj-Napoca | 390.751 lei | 390.751 lei | Art.159 alin 1 pct 3 | Ipoteca asupra imobil Cresa S+P+1 etaj CF nr.261404 si teren 1.032mp CF nr 261404; provizoriu pana la evaluarea bunurilor; PV sechestru 87678/4.03.2015, 184805/14.05/2015 | ||
8 | RABON CREDIT SOLUTIONS ROMANIA SRL cesionar al Volksbank Romania SA prin Asset Portfolio Servicing Romania SRL Bucuresti, Calea Floreasca nr.246C Cl. Sky Tower Et 11-12 | 1.931.737,33 EUR8.239.225,40 lei | 16.901.908,28 lei | Art.159 alin 1 pct 3 | Garantată provizoriu pana la evaluarea bunurilor; ctr. Gr. bunuri mobile din 22.05.2009; ctr. Gr. reala mobiliara parti sociale detinute in SC Interdealer Capital Invest; Ctr. Gr. reala mobiliara asupra creantelor af.ctr. achizitie 115/15.01.2009 cu Hipermache Romania SA si Jolidon Ungaria; creanta inscrisa in lei la curs BNR din 17.06.2015;1EUR =4,4844 lei | ||
Total creante care beneficiaza de cauza de preferinta | 109.016.639,98 lei 25.113.944,32 EUR | 221.637.611,89 lei | |||||
II. CREANTE SALARIALE (Art 161 pct 3 L85/2014) | |||||||
1 | ABRUDAN ALINA EMILIA, Cluj Napoca, str. MEHEDINTI nr 37 bl -sc. 1 et. 4 ap. 10cod – jud. Cluj | 1.454 lei | 1.454 lei | Art.161 pct 3 | |||
2 | ANDREICA ALINA -MAGDALENA, Cluj Napoca, str. BLD 21 DECEMBRIE 1989 nr 140 bl -sc. – et. – ap. 23cod – jud. Cluj | 374 lei | 374 lei | Art.161 pct 3 | |||
3 | BAGAIAN IOAN, Cluj Napoca, str. AUREL VLAICU nr 34 bl -sc. – et. – ap. 35cod – jud. CJ | 1.620 lei | 1.620 lei | Art.161 pct 3 | |||
4 | BALACI DUMITRU TRAIAN, Cluj Napoca, str. ALE.BORSA nr 5-7 bl -sc. 3 et. – ap. 27cod – jud. Cluj | 1.959 lei | 1.959 lei | Art.161 pct 3 | |||
5 | BALACI MIHAELA ALINA, Cluj Napoca, str. BORSA nr 5-7 bl U50sc. III et. – ap. 27cod – jud. Cluj | 2.246 lei | 2.246 lei | Art.161 pct 3 | |||
6 | BALMUS LACRAMIOARA, Cluj Napoca, str. BUCIUM nr 27 bl -sc. – et. – ap. 51cod – jud. Cluj | 1.687 lei | 1.687 lei | Art.161 pct 3 | |||
7 | BALTA ANGELA, Cluj Napoca, str. AUREL VLAICU nr 11 bl V-1sc. II et. – ap. 18cod – jud. Cluj | 1.291 lei | 1.291 lei | Art.161 pct 3 | |||
8 | BALTA FLORIN, Cluj Napoca, str. CIUCAS nr 7 bl -sc. – et. – ap. 67cod – jud. Cluj | 794 lei | 794 lei | Art.161 pct 3 | |||
9 | BANIAS COSMIN VIOREL, Dej, str. C.D.GHEREA nr 20 bl Jsc. A et. – ap. 8cod – jud. Cluj | 1.050 lei | 1.050 lei | Art.161 pct 3 | |||
10 | BASTUCESCU TEODORA, Cluj Napoca, str. CALEA DOROBANTILOR nr 105 bl -sc. – et. – ap. 66cod – jud. Cluj | 646 lei | 646 lei | Art.161 pct 3 | |||
11 | BESLEAGA ELENA, Cluj Napoca, str. SCORTARILOR nr 5 bl D7sc. 2 et. – ap. 18cod – jud. Cluj | 456 lei | 456 lei | Art.161 pct 3 | |||
12 | BLANA MANUELA, Cluj Napoca, str. BUCIUM nr 15 bl -sc. – et. – ap. 27cod – jud. Cluj | 650 lei | 650 lei | Art.161 pct 3 | |||
13 | BOCHIS NADIA, Cluj Napoca, str. ALE PEANA nr 7 bl -sc. – et. – ap. 20cod – jud. Cluj | 1.669 lei | 1.669 lei | Art.161 pct 3 | 14
BOGDAN OVIDIU-DOREL, Masca, str. PRINCIPALA (COM. IARA) nr 17 bl -sc. – et. – ap. -cod – jud. Cluj 497 lei 497 lei Art.161 pct 3 |
||
15 | BORA ELENA-VIOLA, Cluj Napoca, str. ALE.SLANIC nr 3 bl -sc. – et. – ap. 12cod – jud. Cluj | 1.500 lei | 1.500 lei | Art.161 pct 3 | |||
16 | BORZ ANDREA-MADALINA, Marghita, str. BUJORULUI nr 52 bl -sc. – et. – ap. -cod – jud. Bihor | 497 lei | 497 lei | Art.161 pct 3 | |||
17 | BUDI DIANA, Cluj Napoca, str. PARING nr 35 bl -sc. – et. – ap. 24cod – jud. Cluj | 578 lei | 578 lei | Art.161 pct 3 | |||
18 | BUDUSAN MARIOARA, Cluj Napoca, str. BARC I. nr 32 bl -sc. – et. – ap. -cod – jud. Cluj | 484 lei | 484 lei | Art.161 pct 3 | |||
19 | CAMPIANU ANCA LUCIA, Cluj Napoca, str. CAL DOROBANTILOR nr 112 bl G2sc. – et. – ap. 132cod – jud. Cluj | 1.829 lei | 1.829 lei | Art.161 pct 3 | |||
20 | CAMPIANU CALIN-VASILE, Cluj Napoca, str. CAL DOROBANTILOR nr 112 bl G2sc. II et. 10 ap. 132cod – jud. Cluj | 1.860 lei | 1.860 lei | Art.161 pct 3 | |||
21 | CATANA LILIANA LUMINITA, Cluj Napoca, str. TULCEA nr 29 bl -sc. – et. – ap. 16cod – jud. Cluj | 1.572 lei | 1.572 lei | Art.161 pct 3 | |||
22 | CEBAN STELA, Bistrita, str. GARII nr 30 bl -sc. C et. – ap. 167cod – jud. Bistrita-Nasaud | 1.403 lei | 1.403 lei | Art.161 pct 3 | |||
23 | CHETRARI VICTOR, Floresti, str. EROILOR nr 250 bl -sc. – et. – ap. 13cod – jud. Cluj | 1.315 lei | 1.315 lei | Art.161 pct 3 | |||
24 | CHIURBE GRIGORE RARES, Cluj Napoca, str. AL NEGOIU nr 8 bl -sc. – et. – ap. 40cod 400676 jud. Cluj | 1.103 lei | 1.103 lei | Art.161 pct 3 | 25
CIMPEAN CRISTIAN-SEBASTIAN, Cluj Napoca, str. DONATH nr 107 bl -sc. – et. – ap. 10cod – jud. Cluj 2.506 lei |
2.506 leiArt.161 pct 3 | |
26 | CIMPEANU ARGENTINA, Cluj Napoca, str. FABRICII nr 57 bl -sc. – et. – ap. -cod – jud. Cluj | 1.572 lei | 1.572 lei | Art.161 pct 3 | |||
27 | CIMUCA CATALINA, Cluj Napoca, str. AUREL VLAICU nr 19 bl V9sc. – et. – ap. 6cod – jud. Cluj | 1.059 lei | 1.059 lei | Art.161 pct 3 | |||
28 | CIOBANU ANAMARIA, Baia Mare, str. DR. GHEORGHE BILASCU nr 25 bl -sc. – et. – ap. 7cod – jud. Maramures | 1.505 lei | 1.505 lei | Art.161 pct 3 | |||
29 | CIRLIG GABRIEL, Cluj Napoca, str. SCORTARILOR nr 5 bl -sc. – et. – ap. 11cod – jud. Cluj | 6.013 lei | 6.013 lei | Art.161 pct 3 | |||
30 | CIRLIG MIHAELA, Cluj Napoca, str. ION BRATIANU nr 8 bl -sc. – et. – ap. 1cod – jud. Cluj | 1.475 lei | 1.475 lei | Art.161 pct 3 | |||
31 | COMAN IOANA-FELICIA, Bistrita, str. PETRE ISPIRESCU nr 2 bl -sc. A et. – ap. 9cod – jud. Bistrita-Nasaud | 308 lei | 308 lei | Art.161 pct 3 | |||
32 | CORNEA IOANA, Floresti, str. FLORILOR nr 80 bl -sc. – et. – ap. 14cod – jud. Cluj | 987 lei | 987 lei | Art.161 pct 3 | |||
33 | COTET ANA MARIA, Cluj Napoca, str. LOMBULUI nr 3 bl -sc. – et. 1 ap. 40cod – jud. Cluj | 680 lei | 680 lei | Art.161 pct 3 | |||
34 | COTIRLA GHEORGHE, Cluj Napoca, str. DIMBOVITEI nr 73 bl -sc. – et. – ap. 5cod | 858 lei | 858 lei | Art.161 pct 3 | 35
CRET VIORICA, Cluj Napoca, str. CALEA DOROBANTILOR nr 105 bl 10sc. – et. – ap. 130cod – jud. Cluj 839 lei 839 lei Art.161 pct 3 |
||
36 | CUIBUS LUCIANA MELANIA, Baciu, str. COM.BACIU STR NOUA nr 382 bl Esc. 2 et. 3 ap. 16cod – jud. Cluj | 441 lei | 441 lei | Art.161 pct 3 | |||
37 | DRAGAN DORINA, Cluj Napoca, str. ZIZINULUI nr 5 bl -sc. – et. – ap. -cod – jud. Cluj | 539 lei | 539 lei | Art.161 pct 3 | |||
38 | DRAGUT ANA-MARIA, Cluj Napoca, str. PLOPILOR nr 68 bl -sc. B et. 8 ap. 127cod – jud. Cluj | 2.703 lei | 2.703 lei | Art.161 pct 3 | |||
39 | DUMA ANDREEA, Cluj Napoca, str. CAL MANASTUR nr 99 bl -sc. – et. – ap. 15cod – jud. Cluj | 2.667 lei | 2.667 lei | Art.161 pct 3 | |||
40 | DVORNIC GHENADIE, Cluj Napoca, str. EDGAR QUINET nr 2 bl -sc. – et. 2 ap. 54cod – jud. Cluj | 2.102 lei | 2.102 lei | Art.161 pct 3 | |||
41 | FARCAS ADELA RODICA, Cluj Napoca, str. OBSERVATORULUI nr 19 bl T2sc. – et. – ap. 47cod – jud. Cluj | 918 lei | 918 lei | Art.161 pct 3 | |||
42 | FEREZAN LILIANA, Cluj Napoca, str. ONISIFOR GHIBU nr 20A bl -sc. – et. – ap. 19cod – jud. Cluj | 1.272 lei | 1.272 lei | Art.161 pct 3 | |||
43 | FILIPAS ADRIANA MIHAELA, Cluj Napoca, str. DUNARII nr 22 bl H1sc. – et. – ap. 19cod – jud. Cluj | 914 lei | 914 lei | Art.161 pct 3 | 44
FODOR IOAN, Cluj Napoca, str. OBSERVATORULUI nr 144 bl -sc. – et. – ap. 4cod – jud. Cluj 2.303 lei 2.303 lei Art.161 pct 3 |
||
45 | FRATEAN ALEXANDRA, Cluj Napoca, str. PRIMAVERII nr 8 bl -sc. – et. – ap. 47cod – jud. Cluj | 1.172 lei | 1.172 lei | Art.161 pct 3 | |||
46 | GAL KRISZTINA ANDREA, Cluj Napoca, str. POET GRIGORE ALEXANDRESCU nr 47 bl -sc. – et. – ap. 3cod 96565 jud. Cluj | 456 lei | 456 lei | Art.161 pct 3 | |||
47 | GALIS OVIDIU, Cluj Napoca, str. HATEG nr 30 bl -sc. 1 et. 3 ap. 13cod – jud. Cluj | 1.194 lei | 1.194 lei | Art.161 pct 3 | |||
48 | GAVRIL GABRIELA, Cluj Napoca, str. PRIMAVERII nr 8 bl -sc. – et. – ap. 35cod – jud. Cluj | 1.906 lei | 1.906 lei | Art.161 pct 3 | |||
49 | GEORGIU ANAMARIA-ALEXANDRA, Urisor, str. COM.CASEIU, STR PRINCIPALA nr 51 bl -sc. – et. – ap. -cod – jud. Cluj | 497 lei | 497 lei | Art.161 pct 3 | |||
50 | GIURGI VALENTIN, Cluj Napoca, str. COJOCNEI nr 6 bl -sc. – et. – ap. 71cod – jud. Cluj | 1.250 lei | 1.250 lei | Art.161 pct 3 | |||
51 | GROSAN DANIEL CLAUDIU, Cluj Napoca, str. HATEG nr – bl LAMA Gsc. – et. – ap. 40cod – jud. Cluj | 1.030 lei | 1.030 lei | Art.161 pct 3 | |||
52 | GROZA ANCA, Cluj Napoca, str. P-TA MARASTI nr – bl M3sc. 1 et. 23 ap. -cod – jud. Cluj | 796 lei | 796 lei | Art.161 pct 3 | |||
53 | HEDESIU DAN MIRCEA, Cluj Napoca, str. CONSTANTIN BRANCUSI nr 153 bl -sc. – et. – ap. 161cod – jud. Cluj | 1.204 lei | 1.204 lei | Art.161 pct 3 | |||
54 | HOGNOGI DANIELA, Cluj Napoca, str. ALVERNA nr 59 bl O2sc. B et. – ap. 22cod – jud. Cluj | 1.670 lei | 1.670 lei | Art.161 pct 3 | |||
55 | HORNEA CARLA, LUGOJ, str. CART. STADION nr – bl 70sc. A et. 2 ap. 7cod – jud. Timis | 2.230 lei | 2.230 lei | Art.161 pct 3 | |||
56 | ICHIM GABRIELA, Cluj Napoca, str. CAL.DOROBANTILOR nr 74 bl -sc. – et. – ap. 44cod – jud. Cluj | 1.739 lei | 1.739 lei | Art.161 pct 3 | |||
57 | ICLODEAN AUREL-CIPRIAN, Cluj Napoca, str. TASNAD nr 5 bl P3sc. 2 et. P ap. 15cod – jud. Cluj | 907 lei | 907 lei | Art.161 pct 3 | |||
58 | IVAN IULIANA-CRISTINA, Bucuresti secto, str. VALEA ROSIE nr 2 bl 60sc. D et. 2 ap. 54cod – jud. Bucuresti | 608 lei | 608 lei | Art.161 pct 3 | |||
59 | KEREKES VIORICA, Cluj Napoca, str. MEHEDINTI nr 34-36 bl D10sc. II et. 6 ap. 72cod – jud. Cluj | 424 lei | 424 lei | Art.161 pct 3 | |||
60 | LUCACI COSMINA ANDREEA, Cluj Napoca, str. DAMBOVITEI nr 45 bl V19sc. II et. – ap. 60cod – jud. Cluj | 509 lei | 509 lei | Art.161 pct 3 | |||
61 | MELEAN RADU-CRISTIAN, Cluj Napoca, str. ALE.RETEZAT nr 3 bl -sc. – et. – ap. 17cod – jud. Cluj | 1.613 lei | 1.613 lei | Art.161 pct 3 | |||
62 | MICLEA RALUCA-LAURA, Bistrita, str. ANDREI MURESANU nr 6 bl -sc. A et. – ap. 15cod – jud. Bistrita-Nasaud | 900 lei | 900 lei | Art.161 pct 3 | |||
63 | MOLDOVAN ALEXANDRU DAN, Cluj Napoca, str. NASAUD nr 22 bl – ap. 114 | 1.089 lei | 1.089 lei | Art.161 pct 3 | |||
64 | MOSUT VASILE SORIN, Cluj Napoca, str. SOBARILOR nr 38A bl -sc. A et. 4 ap. 25cod – jud. Cluj | 1.040 lei | 1.040 lei | Art.161 pct 3 | |||
65 | MUNTEANU I. ADRIANA IOANA, Cluj Napoca, str. CALEA MANASTUR nr 85 bl -sc. – et. – ap. 82cod – jud. Cluj | 220 lei | 220 lei | Art.161 pct 3 | |||
66 | NEAMTU CRISTINA OANA, Cluj Napoca, str. NASAUD nr 6 bl -sc. – et. – ap. 22cod – jud. Cluj | 1.833 lei | 1.833 lei | Art.161 pct 3 | |||
67 | NEGREA VALIN CRINISOR, Cluj Napoca, str. IUGOSLAVIEI nr 71 bl -sc. – et. – ap. 5cod – jud. Cluj | 2.013 lei | 2.013 lei | Art.161 pct 3 | |||
68 | NEGRU MARILENA MARTENIA, Cluj Napoca, str. P-TA MARASTI nr – bl M3sc. – et. – ap. 23cod – jud. Cluj | 1.560 lei | 1.560 lei | Art.161 pct 3 | |||
69 | NISTOR ALEXANDRU IOAN, Cluj Napoca, str. AUREL SUCIU nr 32 bl -sc. – et. – ap. 193cod – jud. Cluj | 548 lei | 548 lei | Art.161 pct 3 | |||
70 | NITU DAN STEFAN, Cluj Napoca, str. AUREL VLAICU nr 3 bl -sc. – et. – ap. 58cod – jud. Cluj | 2.193 lei | 2.193 lei | Art.161 pct 3 | |||
71 | NOJE MARIOARA, Cluj Napoca, str. ANINA nr 1 bl -sc. – et. – ap. 30cod – jud. Cluj | 851 lei | 851 lei | Art.161 pct 3 | |||
72 | OLTEANU LORINA CODRUTA, Cluj Napoca, str. ALEXANDRU VAIDA VOIEVOD nr 66 bl -sc. – et. – ap. 5cod – jud. Cluj | 1.020 lei | 1.020 lei | Art.161 pct 3 | |||
73 | OLUC MARCEL, Cluj Napoca, str. KOVARI nr 17 bl -sc. – et. – ap. -cod – jud. Cluj | 1.483 lei | 1.483 lei | Art.161 pct 3 | |||
74 | PAL ILDIKO, Cluj Napoca, str. FABRICII nr 5 bl -sc. – et. – ap. 83cod – jud. Cluj | 987 lei | 987 lei | Art.161 pct 3 | |||
75 | PETEAN ALINA, Cluj Napoca, str. DIMBOVITEI nr 45 bl V19sc. – et. – ap. 31cod – jud. Cluj | 441 lei | 441 lei | Art.161 pct 3 | |||
76 | PITICA MARIA ELISABETA, Cluj Napoca, str. ALEEA MUSCELULUI nr 5 bl -sc. – et. – ap. 3cod – jud. Cluj | 3.451 lei | 3.451 lei | Art.161 pct 3 | |||
77 | POD FLORIN AUREL, Floresti, str. TAUTULUI nr 13 F 1 bl -sc. – et. – ap. -cod – jud. Cluj | 2.013 lei | 2.013 lei | Art.161 pct 3 | |||
78 | POP ADRIANA LIANA, Cluj Napoca, str. DOROBANTILOR nr 89 bl X3sc. II et. – ap. 57cod – jud. Cluj | 1.560 lei | 1.560 lei | Art.161 pct 3 | |||
79 | POP C. MARIA, Cluj Napoca, str. GORUNULUI nr 2 bl -sc. – et. – ap. 36cod – jud. Cluj | 1.505 lei | 1.505 lei | Art.161 pct 3 | |||
80 | POP V MARIA, Baciu, str. VISINULUI nr 28 bl -sc. – et. – ap. -cod – jud. Cluj | 605 lei | 605 lei | Art.161 pct 3 | |||
81 | POP VLAD-ADRIAN, Cluj Napoca, str. FORTARETEI nr 7 bl -sc. – et. – ap. -cod – jud. Cluj | 531 lei | 531 lei | Art.161 pct 3 | |||
82 | POPESCU ALIN, Cluj Napoca, str. POSTAVARUL nr 34-36 bl -sc. – et. – ap. -cod – jud. Cluj | 1.909 lei | 1.909 lei | Art.161 pct 3 | |||
83 | POPESCU NICOLAE HORATIU, Floresti, str. MUZEUL APEI nr 19D bl -sc. – et. – ap. 2 | 2.225 lei | 2.225 lei | Art.161 pct 3 | |||
84 | PRODAN NICOLETA, Cluj Napoca, str. CRINULUI nr 7 bl B10 ap. 6cod – jud. Cluj | 2.246 lei | 2.246 lei | Art.161 pct 3 | |||
85 | RAD CRISTIAN, Cluj Napoca, str. SALCAMULUI nr 38 bl -sc. – et. – ap. -cod – jud. Cluj | 1.910 lei | 1.910 lei | Art.161 pct 3 | |||
86 | RARAU ANCA, Cluj Napoca, str. ROVINE nr 21 bl -sc. – et. – ap. -cod – jud. Cluj | 918 lei | 918 lei | Art.161 pct 3 | |||
87 | RITI RAZVAN-IOAN, Cluj Napoca, str. HOREA nr 96-106 bl -sc. – et. – ap. 35cod – jud. Cluj | 1.608 lei | 1.608 lei | Art.161 pct 3 | |||
88 | ROSENFELD MARGARETA, Cluj Napoca, str. ALEEA BORSEC nr 4 bl -sc. – et. – ap. 114cod – jud. Cluj | 1.291 lei | 1.291 lei | Art.161 pct 3 | |||
89 | SALAGEAN IACOB COSMIN, Cluj Napoca, str. CIUCAS nr 9 bl -sc. – et. – ap. 58cod – jud. Cluj | 750 lei | 750 lei | Art.161 pct 3 | |||
90 | SANCRAIAN VALENTIN PAUL, Cluj Napoca, str. ANINA nr 19 bl -sc. – et. – ap. 38cod – jud. Cluj | 1.204 lei | 1.204 lei | Art.161 pct 3 | |||
91 | STANCIU ANA OLGUTA, Cluj Napoca, str. ANATOLE FRANCE nr 19 bl -sc. – et. – ap. -cod – jud. Cluj | 3.451 lei | 3.451 lei | Art.161 pct 3 | |||
92 | STEFAN LETITIA-MARIA, Cluj Napoca, str. ANINA nr 3 bl -sc. – et. – ap. 44cod – jud. Cluj | 1.063 lei | 1.063 lei | Art.161 pct 3 | |||
93 | TATAR VASILE CALIN, Cluj Napoca, str. TASNAD nr 29 bl -sc. – et. – ap. 13cod – jud. Cluj | 234 lei | 234 lei | Art.161 pct 3 | |||
94 | TOROK KRISZTINA, Cluj Napoca, str. SEPTIMIU ALBINI nr 139-141 ap. 47 | 578 lei | 578 lei | Art.161 pct 3 | |||
95 | TURCU CRISTIAN VASILE, Cluj Napoca, str. BUZAU nr 7 bl -sc. – et. – ap. 8 | 870 lei | 870 lei | Art.161 pct 3 | |||
96 | TURCU MIHAI IULIU, Cluj Napoca, str. DOROBANTILOR nr 105 bl 10sc. V et. – ap. 135cod – jud. Cluj | 1.785 lei | 1.785 lei | Art.161 pct 3 | |||
97 | TURCU RODICA SABINA, Cluj Napoca, str. BUZAU nr 7 bl -sc. 1 et. 1 ap. 8cod – jud. Cluj | 862 lei | 862 lei | Art.161 pct 3 | |||
98 | ULICI CRISTINA MARIANA, Valea Stejarulu, str. COM VADU IZEI nr 10 bl -sc. – et. – ap. -cod – jud. Maramures | 1.403 lei | 1.403 lei | Art.161 pct 3 | |||
99 | VEGSO BENCZE PETRU, Cluj Napoca, str. MEHEDINTI nr 17 bl -sc. – et. – ap. 50cod – jud. Cluj | 112 lei | 112 lei | Art.161 pct 3 | |||
100 | VINTAN ALINA -ROXANA, Cluj Napoca, str. VIDRARU nr 5-7 bl C5sc. – et. – ap. 56cod – jud. Cluj | 781 lei | 781 lei | Art.161 pct 3 | |||
101 | ZGARDAN CONSTANTIN, Cluj Napoca, str. LUNII nr 10 bl L17sc. 2 et. 4 ap. 28cod – jud. Cluj | 1.410 lei | 1.410 lei | Art.161 pct 3 | |||
102 | ZOVANYI VALENTINA, Baciu, str. JUPITER nr 2 bl -sc. – et. – ap. 14cod – jud. Cluj | 1.861 lei | 1.861 lei | Art.161 pct 3 | |||
103 | COSTE DANIEL, Cluj Napoca, str. LACU ROSU nr 6 bl F1sc. 3 et. – ap. 31cod – jud. Cluj | 60 lei | 60 lei | Art.161 pct 3 | |||
104 | CALUGAR NICOLAE- GABRIEL, Cluj Napoca, str. TABACARILOR nr 20 bl -sc. – et. – ap. 1cod – jud. Cluj | 364 lei | 364 lei | Art.161 pct 3 | |||
105 | CIUPEI ADRIAN, Cluj Napoca, str. LOMBULUI nr 5 ap. 41 – jud. Cluj | 371 lei | 371 lei | Art.161 pct 3 | |||
106 | KEREKES NICOLAE, Iclod, str. VALEA FURCII nr 292A – jud. Cluj | 387 lei | 387 lei | Art.161 pct 3 | |||
107 | SIPOS DANIEL, Cluj Napoca, str. TULCEA nr 12 bl -sc. – et. – ap. 34cod – jud. Cluj | 390 lei | 390 lei | Art.161 pct 3 | |||
108 | CSIKI CSABA, Cluj Napoca, str. BD 21 DECEMBRIE 1989 nr 93 bl L3sc. – et. – ap. 54cod – jud. Cluj | 395 lei | 395 lei | Art.161 pct 3 | |||
109 | FODOR IONEL LUCIAN, Cluj Napoca, str. CLABUCET nr 5 bl -sc. – et. – ap. 30cod – jud. Cluj | 407 lei | 407 lei | Art.161 pct 3 | |||
110 | LADANYI IOAN, Cluj Napoca, str. NICOLAE PASCALY nr 9 bl -sc. – et. – ap. 39cod – jud. Cluj | 413 lei | 413 lei | Art.161 pct 3 | |||
111 | DIRJAN ALEXANDRU-MIHAI, Cluj Napoca, str. BUCURESTI nr 81 bl -sc. – et. – ap. 19cod – jud. Cluj | 448 lei | 448 lei | Art.161 pct 3 | |||
